آفر ویژه ارمنستان (جشواره آب)
تعداد روز | هتل | ستاره هتل | قیمت |
اتمام | اتمام | اتمام | اتمام |
بروز شده در تاریخ 5 تیر |

ارمنستان از تهران هوایی
تاریخ رفت - تعداد روز | هتل | ستاره هتل | قیمت |
4 | BAXOS | ⭐ 2 | 7.400.000 |
4 | BELLA | ⭐ 2 | 7.600.000 |
4 | SHIRAK | ⭐ 3 | 7.700.000 |
4 | IN CITY | ⭐ 4 | 8.300.000 |
4 | ROYAL PLAZA | ⭐ 4 | 8.600.000 |
4 | METROPOL | ⭐ 4 | 9.000.000 |
4 | NATIONAL | ⭐ 5 | 11.800.000 |
4 | RADISSON BLU | ⭐ 5 | 12.400.000 |
4 | بروز شده در 14 تیر |
ارمنستان از تهران زمینی
تعداد روز | هتل | ستاره هتل | قیمت |
4 | BAXOS | ⭐2 | 4.500.000 |
4 | BELLA | ⭐2 | 4.600.000 |
4 | YEREVAN DELUXE | ⭐3 | 4.900.000 |
4 | ALBA | ⭐3 | 5.200.000 |
4 | REGINEH | ⭐4 | 5.300.000 |
4 | IN CITY | ⭐4 | 5.500.000 |
4 | ARM VILLAGE | ⭐4 | 5.600.000 |
4 | ROYAL PLAZA | ⭐4 | 5.800.000 |
4 | CAUCASUS | ⭐5 | 5.400.000 |
4 | AGHABABYANS | ⭐5 | 7.300.000 |
بروز شده در 15 تیر |
- هتل با صبحانه
- پرواز رفت و برگشت
- ترنسفر فرودگاهی
- بیمه مسافرتی
- آیتم لیست

آفر ویژه گرجستان
تاریخ رفت | تعداد شب | هتل | قیمت |
9 خرداد | 3 شب و 4 روز | HOTEL ⭐3 | 3.800.000 |

تفلیس از تهران هوایی
تاریخ رفت - تعداد روز | هتل | ستاره هتل | قیمت |
تیر ماه- 8 روز | POLO | ⭐3 | 7.800.000 |
تیر ماه- 8 روز | BATUNI | ⭐3 | 7.800.000 |
تیر ماه- 8 روز | DALIDA | ⭐3 | 8.450.000 |
تیر ماه- 8 روز | ELEGANCE | ⭐4 | 8.450.000 |
تیر ماه- 8 روز | ATU | ⭐4 | 8.950.000 |
تیر ماه- 8 روز | GNG | ⭐4 | 9.600.000 |
تیر ماه- 8 روز | GRAND WYNDHAM | ⭐5 | 20.300.000 |
بروز شده 14 تیر |
باتومی از تهران هوایی
تاریخ حرکت - تعداد روز | هتل | ستاره هتل | قیمت |
تیر ماه - 5 روز | ROYAL GEORGIA | ⭐ 3 | 5.350.000 |
تیر ماه - 5 روز | IBERIA | ⭐ 3 | 6.200.000 |
تیر ماه - 5 روز | GRAND PALACE | ⭐ 4 | 5.400.000 |
تیر ماه - 5 روز | SKY INN | ⭐ 4 | 7.000.000 |
تیر ماه - 5 روز | EPHORIA | ⭐ 5 | 9.500.000 |
بروز شده در تاریخ 15 تیر |
- هتل با صبحانه
- پرواز رفت و برگشت
- ترنسفر فرودگاهی
- بیمه مسافرتی

آفر ویژه باکو
تاریخ رفت | تعداد شب | ستاره هتل | قیمت |
23 خرداد | 4 شب | 3 ⭐ | 13.410.000 |
23 خرداد | 4 شب | 4 ⭐ | 13.590.000 |
23 خرداد | 4 شب | 5 ⭐ | 13.690.000 |

باکو هوایی از تهران
تاریخ رفت | تعداد شب | ستاره هتل | قیمت |
23 خرداد | 4 شب | 3 ⭐ | 13.410.000 |
23 خرداد | 4 شب | 4 ⭐ | 13.590.000 |
23 خرداد | 4 شب | 5 ⭐ | 13.690.000 |
- هتل با صبحانه
- پرواز رفت و برگشت
- ترنسفر فرودگاهی
- بیمه مسافرتی
